Table 5 |
|||
| Prevalence ofN. mikurensisin questingI. ricinus, divided by lifecycle stage | |||
| Stage | Tested (n) | Positive (n) | Prevalence (%) |
| Larvae | 55* | 0 | 0% (<1%) |
| Nymph | 2003 | 137 | 7% (6-8%) |
| Female | 92 | 10 | 11% (5-20%) |
| Male | 173 | 19 | 11% (7-17%) |
*Pools of 5 larvae. 95% Confidence intervals were calculated using Fisher's exact test and are between brackets.
Jahfari et al. Parasites & Vectors 2012 5:74 doi:10.1186/1756-3305-5-74